1ª etapa, Crono equipos, Sábado 24 de agosto: Vilanova de Arousa - Sanxenxo 27 km
2ª etapa, Montaña, Domingo 25 de agosto: Pontevedra - Baiona. Alto Do Monte Da Groba 176,8 km
3ª etapa, Llana, Lunes 26 de agosto: Vigo - Mirador de Lobeira / Vilagarcía de Arousa 172,5 km
4ª etapa, Montaña, Martes 27 de agosto: Lalín/a Estrada - Fisterra. Etapa Fin del Mundo 186,4 km
5ª etapa, Montaña, Miércoles 28 de agosto: Sober - Lago de Sanabria 168,4 km
6ª etapa, Llana, Jueves 29 de agosto: Guijuelo - Cáceres 177,3 km
7ª etapa, Llana, Viernes 30 de agosto: Almendralejo - Mairena de Aljarafe 195,5 km
8ª etapa, Montaña, Sábado 31 de agosto: Jerez de la Frontera - Estepona. Alto Peñas Blancas 170 km
9ª etapa, Montaña, Domingo 01 de septiembre: Antequera - Valdepeñas de Jaén 174,3 km
10ª etapa, Montaña, Lunes 02 de septiembre: Torredelcampo - Güéjar Sierra. Alto Hazallanas 175,5 km
Descanso Martes 03 de septiembre
11ª etapa, Crono, Miércoles 04 de septiembre: Tarazona - Tarazona 38 km
12ª etapa, Llana, Jueves 05 de septiembre: Maella - Tarragona 157 km
13ª etapa, Montaña, Viernes 6 de septiembre: Valls - Castelldefels 165 km
14ª etapa, Montaña, Sábado 7 de septiembre: Bagà - Andorra. Collada de la Gallina 164 km
15ª etapa, Montaña, Domingo 8 de septiembre: Andorra - Peyragudes 232,5 km
16ª etapa, Montaña, Lunes 9 de septiembre: Graus - Sallent de Gállego. Aramón Formigal 147,7 km
Descanso Martes 10 de septiembre
17ª etapa, Llana, Miércoles - 11 de septiembre: Calahorra - Burgos 184,5 km
18ª etapa, Montaña, Jueves 12 de septiembre: Burgos > Peña Cabarga 186 km
PORCENTANJES de PEÑACABARGA
Horario Burgos / Peña Cabarga186,5 km
ALT. | ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 35 km/h | 37 km/h | 39 km/h | |||
Burgos. Provincia Burgos | |||||||
Lat 42°22'40.59"N Long 3°41'34.99"O | |||||||
510 | Salida lanzada dirección Santander a la altura del hito km 4 por la N 623 y N 627 | 0 | 186,5 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | |
870 | Sotopalacios. N 623 y N 627 | 6,4 | 180,1 | 12:48 | 12:48 | 12:47 | |
890 | Cruce dcha. dirección Villarcayo por CL 629 | 7,6 | 178,9 | 12:51 | 12:50 | 12:49 | |
870 | Villaverde Peñahorada. CL 629 | 10 | 176,5 | 12:55 | 12:54 | 12:53 | |
900 | Peñahorada. CL 629 | 15 | 171,5 | 13:03 | 13:02 | 13:01 | |
1000 | Cernégula. CL 629 | 31,2 | 155,3 | 13:31 | 13:28 | 13:26 | |
1010 | Pesadas de Burgos. CL 629 | 46,7 | 139,8 | 13:58 | 13:53 | 13:49 | |
1000 | Pto. de la Mazorra (no puntuable) | 51,9 | 134,6 | 14:06 | 14:02 | 13:57 | |
630 | Valdenoceda. Pasa a ser la N 232 | 59 | 127,5 | 14:19 | 14:13 | 14:08 | |
620 | Incinillas. Pasa a ser la CL 629 | 65,2 | 121,3 | 14:29 | 14:23 | 14:18 | |
590 | Villalaín. CL 629 | 67,8 | 118,7 | 14:34 | 14:27 | 14:22 | |
590 | Horna. CL 629 | 69,8 | 116,7 | 14:37 | 14:31 | 14:25 | |
580 | Villarcayo. C/ Zamora, Travesía Clavo Sotelo, Plaza Mayor, CL 629 | 71 | 115,5 | 14:39 | 14:33 | 14:27 | |
590 | Bocos. C. Pto. CL 629 | 75,3 | 111,2 | 14:47 | 14:40 | 14:33 | |
790 | Alto de Bocos. PM 3ª | 78,3 | 108,2 | 14:52 | 14:44 | 14:38 | |
670 | Gayangos. CL 629 | 80,4 | 106,1 | 14:55 | 14:48 | 14:41 | |
690 | Baranda. Cruce izda. dirección Quintanaedo, Ctra. Local (ctra. estrecha) | 82,3 | 104,2 | 14:59 | 14:51 | 14:44 | |
770 | Cuestahedo. (Ext.) Ctra. estrecha con curvas | 85 | 101,5 | 15:03 | 14:55 | 14:48 | |
750 | Cruce izda. dirección Pto. de la Lunada. BU 526 | 89,4 | 97,1 | 15:11 | 15:02 | 14:55 | |
750 | Espinosa de los Monteros. C/ del Progreso, C/ Sol. Sprint Intermedio. (30 min caravana) | 90 | 96,5 | 15:12 | 15:03 | 14:56 | |
740 | Pasa a ser la BU 570. Avituallamiento | 90,5 | 96,0 | 15:13 | 15:04 | 14:57 | |
780 | Bárcenas. BU 570 | 92,5 | 94,0 | 15:16 | 15:08 | 15:00 | |
800 | Las Machorras. BU 570. C. Pto | 96,6 | 89,9 | 15:23 | 15:14 | 15:06 | |
1150 | Alto Estacas de Trueba. PM 3ª, Provincia de Cantabria. Pasa a ser la CA 631 | 107,5 | 79,0 | 15:42 | 15:32 | 15:23 | |
350 | Vega de Pas. Cruce dcha. dirección Selaya por CA 262 | 121,4 | 65,1 | 16:06 | 15:54 | 15:44 | |
340 | Puente estrecho. C. Pto | 122 | 64,5 | 16:07 | 15:55 | 15:45 | |
725 | Pto de Braguía. PM 3ª, km 6,1 ascenso 385 m. Porcentaje 6,3% | 128,1 | 58,4 | 16:17 | 16:05 | 15:55 | |
240 | Selaya. Cruce dcha. dirección Campillo por CA 264. C. Pto | 136,3 | 50,2 | 16:31 | 16:19 | 16:07 | |
840 | Alto del Caracol. PM 2ª, CA 264. Km. 10,6 Ascenso 600 m. Porcentaje 5,6% | 146,9 | 39,6 | 16:49 | 16:36 | 16:24 | |
260 | Cruce dcha. dirección Santander por CA 260 | 160 | 26,5 | 17:12 | 16:57 | 16:44 | |
185 | Mirones. CA 260 | 161,5 | 25,0 | 17:14 | 16:59 | 16:46 | |
130 | Rubalcaba. CA 260 | 167,4 | 19,1 | 17:24 | 17:09 | 16:55 | |
100 | Liérganes. Cruce izda. por CA 160 | 169,5 | 17,0 | 17:28 | 17:12 | 16:58 | |
100 | Cruce rtda. dcha. dirección Hermosa. CA 640 | 170,4 | 16,1 | 17:30 | 17:14 | 17:00 | |
120 | Hermosa. CA 640 | 172,5 | 14,0 | 17:33 | 17:17 | 17:03 | |
90 | Valdecilla. Cruce dcha direcc Bilbao.por N 634a | 174,7 | 11,8 | 17:37 | 17:21 | 17:06 | |
50 | Solares. Cruce rtda. izda. dirección Heras por N 635. Sprint Intermedio | 175,8 | 10,7 | 17:39 | 17:23 | 17:08 | |
55 | Heras. N 630 | 178,7 | 7,8 | 17:44 | 17:27 | 17:12 | |
20 | Cruce izda. dirección Peña Cabarga por CA 412. C. Pto | 180,6 | 5,9 | 17:47 | 17:30 | 17:15 | |
565 | Meta. Peña Cabarga. PM 1ª, Llegada en alto. km 5,9 Ascenso 545 m. Porcentaje 9,2% | 186,5 | 0,0 | 17:57 | 17:40 | 17:24 |
19ª etapa, Montaña, Viernes 13 de septiembre: S. Vicente Barquera - Oviedo.Alto Naranco 177,5 km
Horario S. Vicente Barquera / Oviedo.Alto Naranco181 km
ALT. | ITINERARIO | KILÓMETROS | HORARIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | |||
San Vicente de la Barquera. Prov. de Santander | |||||||
Lat 43°22'39.16"N Long 4°28'57.48"O | |||||||
510 | Salida lanzada dirección Pechón por CA 380, 100 m después del hito km 277 | 0 | 181,0 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |
90 | Pechón. CA 380 | 3 | 178,0 | 13:00 | 12:59 | 12:59 | |
20 | Unquera. CA 380 | 7,7 | 173,3 | 13:07 | 13:07 | 13:06 | |
20 | Bustio. Cruce izda. dirección Colombres por AS 344. Provincia de Asturias | 8,1 | 172,9 | 13:08 | 13:07 | 13:07 | |
105 | Colombres. Cruce izda.direcc Llanes por N 634 | 10 | 171,0 | 13:11 | 13:10 | 13:10 | |
60 | La Franca. N 634 | 13 | 168,0 | 13:16 | 13:15 | 13:14 | |
60 | Vidiago. N 634 | 21 | 160,0 | 13:30 | 13:28 | 13:26 | |
60 | Llanes (Ext.) Cruce rtda. izda. dirección Ribadesella por AS 263 | 30,4 | 150,6 | 13:45 | 13:43 | 13:40 | |
40 | Poó. AS 263 | 33 | 148,0 | 13:50 | 13:47 | 13:44 | |
45 | Celorio. AS 263 | 35 | 146,0 | 13:53 | 13:50 | 13:47 | |
40 | Villahormes. AS 263 | 45,5 | 135,5 | 14:10 | 14:06 | 14:03 | |
10 | Ribadesella. Cruce dcha.direcc Colunga por N 632 | 59,3 | 121,7 | 14:33 | 14:28 | 14:23 | |
95 | Caravia Alta. N 632 | 71,5 | 109,5 | 14:54 | 14:47 | 14:42 | |
35 | Colunga. Av de la Playa. Cruce rtda. izda. Por AS 257 | 81 | 100,0 | 15:10 | 15:02 | 14:56 | |
35 | Avituallamiento | 84 | 97,0 | 15:15 | 15:07 | 15:01 | |
50 | Lastres. AS 257 | 85 | 96,0 | 15:16 | 15:09 | 15:02 | |
10 | Villaviciosa. Plaza Generalisimo. Sprint Intermedio. C/ Mª de Villaviciosa, C/ Cabanillas, C/ Pedro Pidal. Pasa a ser AS 267 (30 min caravana) | 103 | 78,0 | 15:46 | 15:37 | 15:29 | |
395 | Alto de La Campa. (No puntuable). AS 267 | 115,3 | 65,7 | 16:07 | 15:57 | 15:47 | |
270 | Cruce izda. dirección Santander por N 624 | 123,1 | 57,9 | 16:20 | 16:09 | 15:59 | |
265 | Cruce dcha. dirección Carbayin por AS 249 | 123,6 | 57,4 | 16:21 | 16:10 | 16:00 | |
279 | Carbayin de Abajo. Izda por AS 249 | 130 | 51,0 | 16:31 | 16:20 | 16:10 | |
365 | Carbayin Alto. Dcha. AS 249 | 131,6 | 49,4 | 16:34 | 16:22 | 16:12 | |
210 | Langreo. Av Gijón, C/ Francisco Ferrer, C/ Melquiedades, C/ Álvarez, C/ del Norte, C/ del Llugarín, C/ Inventor, C/ Manuel Suárez, C/ Jovellanos. Pasa a ser la AS 111 | 139,6 | 41,4 | 16:47 | 16:35 | 16:24 | |
220 | C. Pto. AS 111 | 142 | 39,0 | 16:51 | 16:39 | 16:28 | |
515 | Alto de San Emiliano. PM 3ª, AS 111. km 6,3 desnivel 295 m. Porcentaje 4,6% | 148,3 | 32,7 | 17:02 | 16:49 | 16:37 | |
210 | Mieres. Cruce dcha. dirección Oviedo por AS 242 | 154,2 | 26,8 | 17:12 | 16:58 | 16:46 | |
220 | La Rebollada. AS 242 | 156,6 | 24,4 | 17:16 | 17:02 | 16:49 | |
385 | El Padrún. (No puntuable) AS 242. Sprint Intermedio | 160 | 21,0 | 17:21 | 17:07 | 16:55 | |
255 | Olloniego. AS 242 | 163,3 | 17,7 | 17:27 | 17:12 | 16:59 | |
150 | C. Pto. AS 242 | 165 | 16,0 | 17:30 | 17:15 | 17:02 | |
220 | Manzaneda. AS 242 | 166 | 15,0 | 17:31 | 17:17 | 17:04 | |
375 | Alto de la Manzaneda. PM 3ª, AS 242. Km 3,6 Desnivel 225 m. Porcentaje 6,2% | 168,6 | 12,4 | 17:36 | 17:21 | 17:07 | |
248 | Oviedo. C/ San Lázaro, Plaza de Castilla, C/ Muñoz de Degrain, C/ Gonzalez Besada, Plaza de España, C/ del Padre Vinjoy, Av de los Hermanos Ménendez Pidal, Av Colón, C/ Ramiro I | 173,2 | 7,8 | 17:43 | 17:28 | 17:14 | |
235 | C. Pto | 175,3 | 5,7 | 17:47 | 17:31 | 17:17 | |
580 | Meta. Oviedo. Alto del Naranco. PM 2ª, km 5,7 desnivel 345 m. Porcentaje 4,2% | 181 | 0,0 | 17:56 | 17:40 | 17:26 |
20ª etapa, Montaña, Sábado 14 de septiembre: Avilés - Alto de L´Angliru 144,1 km
21ª etapa, Llana, Domingo 15 de septiembre: Leganés - Madrid 99,1 km
Fotos e información: www.lavuelta.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario