El Giro de Italia 2013, que se disputará del 4 al 26 de mayo, fue calificado como "muy duro" por los ciclistas que asistieron a su presentación en Milán: habrá una contrarreloj muy larga, una cronoescalada y mucha montaña en la última semana.
Se puede ver en directo en internet en esta direccion : http://www.steephill.tv/
Video oficial de promocion
Palmarés de los favoritos para ganar el Giro 2013
Bradley Wiggins (SKY)
Ryder Hesjedal (Garmin)
Cadel Evans (BMC Racing Team)
Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi)
Vincenzo Nibali (Astana)
Purito Rodríguez (Katusha)
Ciclistas para estrar en el TOP 15
Robert Kiserlovski (Radioshack)
Ivan Basso (Cannondale)
Damiano Cunego (Lampre)
Sergio Henao Montoya (SKY)
Rigoberto Uran (SKY)
John Gadret (AG2R)
EQUIPOS :
- 1ª etapa: Napoli-Napoli
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:56La 1 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 4 de Mayo desde Napoli hasta Napoli, unos 156 kilometros en una superficie Llana
2ª etapa: Ischia - Forio
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:53La 2 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 5 de Mayo desde Ischia hasta Forio, unos 17.4 kilometros en una Contrarreloj por equipos3ª etapa: Sorrento - Marina di Ascea
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:49La 3 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 6 de Mayo desde Sorrento hasta Marina di Ascea, unos 212 kilometros en una superficie de Media Montaña4ª etapa: Policastro Bussentino - Serra San Bruno
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:44La 4 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 7 de Mayo desde Policastro Bussentino hasta Serra San Bruno, unos 244 kilometros en una superficie de Media Montaña5ª etapa: Cosenza - Matera
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:40La 5 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 8 de Mayo desde Cosenza hasta Matera, unos 199 kilometros en una superficie de Llana6ª etapa: Mola Di Bari - Margherita Di Savoia
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:35La 6 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 9 de Mayo desde Mola Di Bari hasta Margherita Di Savoia, unos 154 kilometros en una superficie de Llana7ª etapa: San Salvo - Pescara
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:33La 7 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 10 de Mayo desde San Salvo hasta Pescara, unos 162 kilometros en una superficie de Media Montaña8ª etapa: Gabicce Mare - Saltara
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:30La 8 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 11 de Mayo desde Gabicce Mare hasta Saltara, unos 55 kilometros en una Contrarreloj individual9ª etapa: Sansepolcro - Firenze
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:27La 9 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 12 de Mayo desde Sansepolcro hasta Firenze, unos 181 kilometros en una superficie de Media Montaña10ª etapa: Cordenons - Altopiano del Montasio
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:25La 10 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 14 de Mayo desde Cordenons hasta Altopiano del Montasio, unos 167 kilometros en una superficie de Alta Montaña11ª etapa: Tarvisio - Vajont
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:22La 11 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 15 de Mayo desde Tarvisio hasta Vajont, unos 184 kilometros en una superficie de Media Montaña12ª etapa: Longarone - Treviso
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:18La 12 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 16 de Mayo desde Longarone hasta Treviso, unos 127 kilometros en una superficie de Llana13ª etapa: Busseto - Cherasco
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:14La 13 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 17 de Mayo desde Busseto hasta Cherasco, unos 242 kilometros en una superficie de Llana14ª etapa: Cervere - Bardonecchia
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:08La 14 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 18 de Mayo desde Cervere hasta Bardonecchia, unos 156 kilometros en una superficie de Alta Montaña15ª etapa: Cesana Torinese - Galibier
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 02:05La 15 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 19 de Mayo desde Cesana Torinese hasta Galibier, unos 150 kilometros en una superficie de Alta Montaña
16ª etapa: Valloire - Ivrea
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 01:59La 16 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 21 de Mayo desde Valloire hasta Ivrea, unos 237 kilometros en una superficie de Media Montaña17ª etapa: Caravaggio - Vicenza
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 01:50La 17 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 22 de Mayo desde Caravaggio hasta Vicenza, unos 203 kilometros en una superficie de Llana18ª etapa: Mori - Polsa
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 01:47La 18 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 23 de Mayo desde Mori hasta Polsa, unos 19.5 kilometros en una etapa de Cronoescalada19ª etapa: Ponte Di Legno - Val Martello
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 01:42La 19 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 24 de Mayo desde Ponte Di Legno hasta Val Martello, unos 138 kilometros en una superficie de Alta Montaña20ª etapa: Silandro - Tre Cime Lavaredo
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 01:37La 20 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 25 de Mayo desde Silandro hasta Tre Cime Lavaredo, unos 202 kilometros en una superficie de Alta Montaña21ª etapa: Riese Pio X - Brescia
Etapas del Giro de Italia 2013 | 27-04-2013 01:24La 21 etapa del Giro de Italia 2013 se disputará el 26 de Mayo desde Riese Pio X hasta Brescia, unos 199 kilometros en una superficie llana
Me parece que entre los favoritos de los 15 primeros tenemos con contar con algún Movistar, será una incógnita donde quedará el Bisonte, pero hay que tener en cuenta a Ventoso, no solo es un gran esprinter, en la montaña tampoco va mal ( los que le vimos ganar el soplao lo podemos confirmar) y tampoco olvidar a un top 10 de la vuelta y otro Ex Saunier Duval como Juanjo y Fran, el grande Beñat Intxausti.
ResponderEliminarOjala tengas razon, Juanjo por cualidades (si el quiere)y Beñat porque es un corredor con futuro.
ResponderEliminar